کابل کواکسیال مدل کیهان
- مغزی 0.8 alu
- شیلد 32 رشته alu
مشخصات فنی
- حداقل مقاومت عایقی 10,000MΩ.Km
- استاندارد مرجع
- JIS C 3501
- MIL C 17
- IEC 60096
- محدوده دمایی ℃30- تا ℃70+
ساختار کابل جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده ساده کلاس 1 (مفتولی) یا آلومینیومهای آلیاژی(ccam .alu) عایق: پلی اتیلن جامد یا اسفنجی (فوم دار) شیلد: بافت مسی ساده یا آلومینیومهای آلیاژی(ccam .alu) جنس روکش: آمیزه PVC در رنگهای سفید و مشکی موارد استفاده کابلهای کواکسیال در انتقالهای فرکانس بالا، خصوصا در فرستندهها، گیرندهها، کامپیوترها و انتقالهای رادیویی و تلویزیونی استفاده میشوند. کابلهای کواکسیال در اتومبیل، هواپیما، تجهیزات نظامی و پزشکی، اتصال به دیش های ماهواره و گیرنده های آنتن تلویزیون و رادیو کاربرد دارد.
نوع کابل | تعداد و قطر نامی هادیها (mm) | قطر نامی روی عایق (mm) | جنس هادی | امپدانس (Ω) | تضعیف در MHZ 100 (dB) | قطر خارجی (mm) | وزن تقریبی (Kg / Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5C – 2V | 1x 0.4 | 2.4 | Copper | 75 | 52 | 4 | 23 |
3C – 2V | 1x 0.5 | 3 | Copper | 75 | 42 | 5.5 | 41 |
4.5C – 2V | 1x 1 | 4.5 | Copper | 75 | 22 | 6.5 | 47 |
5C – 2V | 1x 0.8 | 5 | Copper | 75 | 27 | 7.5 | 72 |
3C – 2W | 1x 0.5 | 3 | Copper | 75 | 42 | 6.5 | 68 |
5C – 2W | 1x 0.8 | 3 | Copper | 75 | 27 | 8.4 | 101 |
RG – 6 | 1x 1 | 4.3 | Copper | 75 | 8.8 | 6.7 | 54 |
RG – 8 | 7x 0.72 | 6.4 | Copper | 50 | 8 | 9.5 | 128 |
RG – 11 | 7x 0.4 | 7.3 | Tinned Copper | 75 | 7.5 | 10.3 | 120 |
RG – 58 | 19x 0.18 | 2.95 | Tinned Copper | 50 | 17 | 5 | 38 |
RG – 59 | 1x 0.60 | 3.7 | Copper | 75 | 11.5 | 6.2 | 57 |
RG – 213 | 7x 0.75 | 7.25 | Copper | 50 | 6.8 | 10.3 | 165 |
RG – 214 | 7x 0.77 | 7.3 | Copper | 50 | 7.1 | 11 | 224 |
Reviews
There are no reviews yet.